Greco, Amelia M (15) TTSC-OR
# 61 Girls 15 & Over200 IM 3:11.26L
# 65 Girls 15 & Over200 Free 2:50.02L
# 77 Girls 15 & Over200 Breast 3:15.19L
McEuen, Kaytee R (14) TTSC-OR
# 59 Girls 13-14 200 IM 3:09.00L
# 63 Girls 13-14 100 Free 1:11.35L
# 71 Girls 13-14 200 Back 3:01.21L
# 75 Girls 13-14 100 Breast 1:39.97L
# 85 Girls 13-14 50 Free 33.52L
# 89 Girls 13-14 100 Back 1:24.09L
# 97 Girls 13-14 200 Free 2:43.47L
# 101 Girls 13-14 200 Breast 3:34.89L
Robeznieks, Lauren M (13) TTSC-OR
# 63 Girls 13-14 100 Free 1:14.05L
# 67 Girls 13-14 200 Fly 3:09.42L
# 71 Girls 13-14 200 Back 3:10.83L
# 85 Girls 13-14 50 Free 33.25L
# 89 Girls 13-14 100 Back 1:31.88L
# 93 Girls 13-14 100 Fly 1:20.51L
Rodriguez, Alexa N (13) TTSC-OR
# 63 Girls 13-14 100 Free 1:48.69L
# 75 Girls 13-14 100 Breast 1:43.94L
# 85 Girls 13-14 50 Free 40.59L
# 89 Girls 13-14 100 Back NT
# 101 Girls 13-14 200 Breast NT
Arizala, Austin A (13) TTSC-OR
# 60 Boys 13-14 200 IM 2:52.61L
# 64 Boys 13-14 100 Free 1:08.36L
# 68 Boys 13-14 200 Fly 2:51.87L
# 76 Boys 13-14 100 Breast 1:43.05L
# 82 Boys 13-14 400 IM NT
# 86 Boys 13-14 50 Free 30.97L
# 94 Boys 13-14 100 Fly 1:16.81L
# 102 Boys 13-14 200 Breast NT
Harrison, Ian A (15) TTSC-OR
# 62 Boys 15 & Over200 IM 2:42.35L
# 70 Boys 15 & Over100 Fly 1:19.07L
# 74 Boys 15 & Over100 Back 1:14.03L
# 88 Boys 15 & Over50 Free 30.00L
# 92 Boys 15 & Over200 Back 2:41.74L
# 100 Boys 15 & Over100 Free 1:05.91L
Harrison, Sean M (13) TTSC-OR
# 64 Boys 13-14 100 Free 22.49L
# 76 Boys 13-14 100 Breast 1:54.94L
# 86 Boys 13-14 50 Free 41.17L
# 90 Boys 13-14 100 Back 1:47.53L
Kaeding, Evan L (13) TTSC-OR
# 60 Boys 13-14 200 IM 3:00.92L
# 64 Boys 13-14 100 Free 1:08.40L
# 72 Boys 13-14 200 Back 3:04.52L
# 76 Boys 13-14 100 Breast 1:37.37L
# 90 Boys 13-14 100 Back 1:32.66L
# 94 Boys 13-14 100 Fly 1:29.62L
# 98 Boys 13-14 200 Free 2:37.54L
# 102 Boys 13-14 200 Breast 3:33.87L
Female IE's: 22
Male IE's: 26
Total IE's: 48
Total Athletes: 8